





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 May 2026 | Selasa | CFA - 136 | 4620 |
| 2 | 18 May 2026 | Senin | CFA - 135 | 4302 |
| 3 | 17 May 2026 | Minggu | CFA - 134 | 1187 |
| 4 | 16 May 2026 | Sabtu | CFA - 133 | 6399 |
| 5 | 15 May 2026 | Jumat | CFA - 132 | 9445 |
| 6 | 14 May 2026 | Kamis | CFA - 131 | 1278 |
| 7 | 13 May 2026 | Rabu | CFA - 130 | 0989 |
| 8 | 12 May 2026 | Selasa | CFA - 129 | 3547 |
| 9 | 11 May 2026 | Senin | CFA - 128 | 9923 |
| 10 | 10 May 2026 | Minggu | CFA - 127 | 7374 |
